Trainings 21/22
Trainingszeiten und Location
Fragen zu den Trainingszeiten oder Hallen an trainer@bbc-tulln.at
U10 | Jahrgänge 2012 und jünger | Sporthallen |
Dienstag | 17:00-18:30 | NMS 1 (unten) |
Donnerstag | 17:00-18:15 | NMS 1 (unten) |
U12 | Jahrgänge 2010 & 2011 | Sporthallen |
Montag | 16:00-17:15 | NMS 1 (unten) |
Mittwoch | 16:00-17:15 | NMS 1 (unten) |
Freitag (mit U-14) | 17:00-18:30 | NMS 1 (unten) |
U14 | Jahrgänge 2008 & 2009 | Sporthallen |
Montag | 17:15-18:30 | NMS 1 (unten) |
Mittwoch | 17:15-18:30 | NMS 1 (unten) |
Freitag (mit U-12) | 17:00-18:30 | NMS 1 (unten) |
U16 | Jahrgänge 2006 & 2007 | Sporthallen |
Dienstag | 18:30-20:00 | NMS 1 (unten) |
Freitag (mit U-19) | 18:00-20:00 | Poly-Halle |
MU19 | Jahrgänge 2003 bis 2005 | Sporthallen |
Mittwoch | 18:30-20:00 | NMS 1 (unten) |
Freitag (mit U-16) | 18:00-20:00 | Poly-Halle |
WU19 | Jahrgänge 2003 bis 2005 | Sporthallen |
Donnerstag | 18:15-19:30 | NMS 1 (unten) |
Herren LL NÖ | Uhrzeit | Sporthallen |
Montag | 18:30-20:00 | NMS 1 (unten) |
Mittwoch | 20:00-21:30 | SMS Tulln |
Freitag | 18:30-20:00 | NMS 1 (unten) |
Admirals | Uhrzeit | Sporthallen |
Dienstag | 20:00-21:30 | NMS 1 (unten) |
Freitag | 20:00-21:30 | NMS 1 (unten) |
Damen LL NÖ | Uhrzeit | Sporthallen |
Montag | 20:00-21:30 | NMS 1 (unten) |
Donnerstag | 18:15-19:30 | NMS 1 (unten) |
Hobby/Mixed | Uhrzeit | Sporthallen |
Mittwoch | 20:00-21:30 | NMS 1 (unten) |
Adresse unserer Sporthallen:
NMS 1 oben/unten: NNÖMS/MMS Tulln: Konrad-von-Tulln-Gasse 2, 3430 Tulln
Poly-Turnsaal (neben Hallenbad): Karl-Metz-Gasse 1a, 3430 Tulln
Sporthalle SMS: Sportmittelschule Tulln: Bonvicinigasse 6, 3430 Tulln